pokensaku’s blog

自分用でもあり情報公開用でもあり情報操作用でもある。公式で限定ルールが出る度に更新する予定。

戦う!ピカチュウ大会チュウ!における素早さ

素早さランキング
種族値 最速 準速 無振り ポケモン
140 211 192 160 マルマイン
135 205 187 155 メガライボルト
130 200 182 150 サンダース
116 184 168 136 ゼブライカ
110 178 162 130 ライチュウ
109 177 161 129 エレザード
108 176 160 128 デンチュラ
105 172 157 125 エレブー ライボルト
103 170 155 123 エモンガ
101 168 153 121 デデンネ
100 167 152 120 ビリリダマ
95 161 147 115 エレキッド プラスル マイナン パチリス エレキブル
91 157 143 111 ロトム
90 156 142 110ピカチュウ
86 151 138 106 FCロトム
76 140 128 96 シママ
70 134 122 90 レアコイル レントラー エリキテル
67 130 119 87 チョンチー ランターン
65 128 117 85 ラクライ バチュル
60 123 112 80 ピチュー ルクシオ ジバコイル シビシラス
55 117 107 75 デンリュウ
50 112 102 70 シビルドン
45 106 97 65 コイル モココ メガデンリュウ コリンク
40 101 92 60 シビビール
35 95 87 55 メリープ
32 92 84 52 マッギョ

高速移動メガデンリュウのSはアンコール持ちであるライチュウを抜ける90がオススメ